
Клапан продування паливної пари для Dodge, Jeep, Chrysler 4627694AB
1 600 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4627694AB
+380 (93) 150-85-00
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Клапан продування паливної пари для Dodge, Jeep, Chrysler 4627694AB
Підійде для моделей:
| 2015-2017 Chrysler 200 | 6 Cyl 3.6L | C AWD, C FWD, Limited, LX, S AWD, S FWD |
| 2023, 2015-2020 Chrysler 300 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | C Platinum RWD, C RWD, Limited AWD, Limited RWD, S AWD, S RWD, SRT Core RWD, SRT Premium RWD, Touring AWD, Touring RWD |
| 2017-2022 Chrysler Pacifica | 6 Cyl 3.6L | Hybrid, Hybrid FWD, Hybrid Limited FWD, Hybrid Platinum, Hybrid Premium, Hybrid Touring, Hybrid Touring FWD, Hybrid Touring L FWD, Hybrid Touring Plus FWD, L FWD, LX, LX FWD, Limited, Limited FWD, Touring, Touring FWD, Touring L, Touring L FWD, Touring L Plus, Touring L Plus FWD, Touring Plus FWD |
| 2020-2022 Chrysler Voyager | 6 Cyl 3.6L | L FWD, LX FWD, LXI FWD |
| 2015-2023 Dodge Challenger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, R/T, R/T 392 RWD, R/T RWD, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack RWD, SRT 392, SRT 392 RWD, SRT Demon RWD, SRT Hellcat, SRT Hellcat RWD, SXT, SXT AWD, SXT Plus, SXT RWD |
| 2015-2023 Dodge Charger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, Police AWD, Police RWD, R/T 392 RWD, R/T RWD, SRT 392 RWD, SRT Hellcat RWD, SRT Hellcat Widebody RWD, SRT RWD, SXT AWD, SXT RWD, Scat Pack RWD |
| 2014-2023 Dodge Durango | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Citadel AWD, Citadel RWD, GT AWD, GT RWD, Limited AWD, Limited RWD, Pursuit Vehicle AWD, R/T AWD, R/T RWD, SRT 392 AWD, SRT AWD, SXT AWD, SXT RWD, Special Service AWD, Special Service RWD |
| 2014-2021 Jeep Cherokee | 6 Cyl 3.2L | Latitude AWD, Latitude FWD, Latitude Lux AWD, Latitude Lux FWD, Latitude Plus AWD, Latitude Plus FWD, Limited AWD, Limited FWD, Overland AWD, Overland FWD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2020-2023 Jeep Gladiator | 6 Cyl 3.6L | Mojave 4WD, Overland 4WD, Rubicon 4WD, Sport 4WD |
| 2014-2024 Jeep Grand Cherokee | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Laredo 2WD, Laredo 4WD, Laredo AWD, Laredo RWD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Overland 2WD, Overland 4WD, Overland AWD, Overland RWD, SRT AWD, Summit AWD, Summit RWD, Trackhawk AWD, Trailhawk AWD |
| 2021-2024 Jeep Grand Cherokee L | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2022 Jeep Grand Cherokee WK | 6 Cyl 3.6 L FLEX | |
| 2022-2023 Jeep Grand Wagoneer | 6 Cyl 3.0 L GAS, 8 Cyl 6.4 L GAS | |
| 2022 Jeep Wagoneer | 8 Cyl 5.7 L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | |
| 2018-2023 Jeep Wrangler | 6 Cyl 3.6L | Rubicon 4WD, Sport 4WD, Unlimited Rubicon 4WD, Unlimited Sahara 4WD, Unlimited Sport 4WD |
| 2013-2024 Ram 1500 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L | Bighorn/Lonestar Crew 2WD, Bighorn/Lonestar Crew 4WD, Bighorn/Lonestar Quad 2WD, Bighorn/Lonestar Quad 4WD, HFE Quad Cab 2WD, HFE Regular Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, Rebel Crew Cab 2WD, Rebel Crew Cab 4WD, Rebel Quad Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Sport Crew CAB 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Reg Cab 2WD, Sport Reg Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, TRX Crew Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Quad Cab 2WD, Tradesman Quad Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2021-2023 Ram 1500 Classic | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2014-2023 Ram 2500 | 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2014-2023 Ram 3500 | 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2014-2020 Ram 4500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2014-2020 Ram 5500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2014-2023 Ram ProMaster 1500 | 6 Cyl 3.6L | C/C LR 136" Wheelbase, C/V HR 136" Wheelbase, C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V LR 118" Wheelbase, C/V LR 118" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD, Cargo 136" Wheelbase High, Cargo 136" Wheelbase Low |
| 2014-2023 Ram ProMaster 2500 | 6 Cyl 3.6L | C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V HR 159" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD, Cargo 136" Wheelbase High, Cargo 136" Wheelbase High FWD, Cargo 159" Wheelbase High, Cargo 159" Wheelbase High FWD, Chassis 136" Wheelbase, Cutaway 136" Wheelbase, Window Van 159" Wheelbase, Window Van 159" Wheelbase FWD |
| 2014-2023 Ram ProMaster 3500 | 6 Cyl 3.6L | C-A LR 159" Wheelbase EXT, C-A LR 159" Wheelbase EXT FWD, C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V HR 159" Wheelbase EXT FWD, C/V HR 159" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD, CC LR 159" Wheelbase EXT, CC LR 159" Wheelbase EXT FWD, Cargo 159" Wheelbase EXT, Cargo 159" Wheelbase EXT FWD, Cargo 159" Wheelbase High, Cargo 159" Wheelbase High FWD, Chassis 136" Wheelbase, Chassis 136" Wheelbase FWD, Chassis 159" Wheelbase, Chassis 159" Wheelbase EXT, Chassis 159" Wheelbase FWD, Cutaway 136" Wheelbase, Cutaway 136" Wheelbase FWD, Cutaway 159" Wheelbase, Cutaway 159" Wheelbase EXT, Cutaway 159" Wheelbase FWD, Window Van 159" Wheelbase EXT, Window Van EXT FWD |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Jeep, Dodge, Chrysler |
| Сумісність з моделлю | Cherokee, Series 300, Ram, Voyager, Pacifica, Grand Grand Cherokee, Series 200, Challenger, Wrangler, Charger |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Виробник | Aftermarket |
| Країна виробник | Китай |
| Код запчастини | 4627694AB |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 04627694AA, 4627694AA, 4627694 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 600 ₴


