
Датчик рівня рідини бачка омивача Dodge, Jeep, Chrysler 5152029AB
400 ₴
- Готово до відправки
- Код: 5152029AB
+380 (93) 150-85-00
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Датчик рівня рідини бачка омивача для Dodge, Jeep, Chrysler 5152029AB
| 2011-2023 Chrysler 300 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Base AWD, Base RWD, C AWD, C John Varvatos AWD, C John Varvatos RWD, C Luxury Series AWD, C Luxury Series RWD, C Platinum AWD, C Platinum RWD, C RWD, C SRT8 RWD, Limited AWD, Limited RWD, S AWD, S Luxury Series RWD, S RWD, S V6 AWD, S V6 RWD, S V8 AWD, S V8 RWD, SRT Core RWD, SRT Premium RWD, Touring AWD, Touring RWD |
| 2017-2024 Chrysler Pacifica | 6 Cyl 3.6L | Hybrid, Hybrid FWD, Hybrid Limited FWD, Hybrid Platinum, Hybrid Premium, Hybrid Touring, Hybrid Touring FWD, Hybrid Touring L FWD, Hybrid Touring Plus FWD, L FWD, LX, LX FWD, Limited, Limited FWD, Touring, Touring FWD, Touring L, Touring L FWD, Touring L Plus, Touring L Plus FWD, Touring Plus FWD |
| 2008-2016 Chrysler Town & Country | 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | Gold, LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L, Touring Plus, Touring-L |
| 2020-2024 Chrysler Voyager | 6 Cyl 3.6L | L FWD, LX FWD, LXI FWD |
| 2015-2023 Dodge Challenger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, R/T, R/T 392 RWD, R/T RWD, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack RWD, SRT 392, SRT 392 RWD, SRT Demon RWD, SRT Hellcat, SRT Hellcat RWD, SXT, SXT AWD, SXT Plus, SXT RWD |
| 2011-2023 Dodge Charger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, Police AWD, Police RWD, R/T 392 RWD, R/T AWD, R/T RWD, SE AWD, SE RWD, SRT 392 RWD, SRT Hellcat RWD, SRT Hellcat Widebody RWD, SRT RWD, SRT Superbee RWD, SRT8 RWD, SRT8 Superbee RWD, SXT AWD, SXT Plus RWD, SXT RWD, Scat Pack RWD, V6 AWD |
| 2011-2023 Dodge Durango | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Citadel AWD, Citadel RWD, Crew AWD, Crew RWD, Express AWD, Express RWD, GT AWD, GT RWD, Heat AWD, Heat RWD, Limited AWD, Limited RWD, Pursuit Vehicle AWD, R/T AWD, R/T RWD, SRT 392 AWD, SRT AWD, SRT Hellcat AWD, SXT AWD, SXT RWD, Special Service AWD, Special Service RWD |
| 2008-2020 Dodge Grand Caravan | 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | C/V, Crew, Express, GT, Hero, LUX, Mainstreet, R/T, SE, SXT |
| 2009-2020 Dodge Journey | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | Crew AWD, Crew FWD, Crossroad AWD, Crossroad FWD, Express FWD, GT AWD, GT FWD, Heat AWD, Heat FWD, Hero AWD, Hero FWD, LUX AWD, LUX FWD, Limited AWD, Limited FWD, Mainstreet AWD, Mainstreet FWD, R/T AWD, R/T FWD, R/T Rallye AWD, SE AWD, SE FWD, SXT AWD, SXT FWD |
| 2006-2010 Dodge Ram 1500 | 10 Cyl 8.3L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT HEV Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, SRT-10 Quad Cab 2WD, SRT-10 Regular Cab 2WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2006-2010 Dodge Ram 2500 | 6 Cyl 5.9L Diesel, 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew CAB 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega CAB 2WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, Mega Cab 2WD, Mega Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2006-2010 Dodge Ram 3500 | 6 Cyl 5.9L Diesel, 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, Mega Cab 2WD, Mega Cab 4WD, Quad Cab Chassis 2WD, Quad Cab Chassis 4WD, Quad Chassis CAB 2WD, Quad Chassis CAB 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, Regular Chassis CAB 2WD, Regular Chassis CAB 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2008-2010 Dodge Ram 4500 | 6 Cyl 6.7L Diesel | Quad Chassis Cab 2WD, Quad Chassis Cab 4WD, Regular Chassis Cab 2WD, Regular Chassis Cab 4WD |
| 2008-2010 Dodge Ram 5500 | 6 Cyl 6.7L Diesel | Quad Chassis Cab 2WD, Quad Chassis Cab 4WD, Regular Chassis Cab 2WD, Regular Chassis Cab 4WD |
| 2020-2023 Jeep Gladiator | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | Mojave 4WD, Overland 4WD, Rubicon 4WD, Sport 4WD |
| 2011-2024 Jeep Grand Cherokee | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Laredo 2WD, Laredo 4WD, Laredo AWD, Laredo RWD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Overland 2WD, Overland 4WD, Overland AWD, Overland RWD, SRT AWD, SRT8 4WD, Summit AWD, Summit RWD, Trackhawk AWD, Trailhawk AWD |
| 2021-2024 Jeep Grand Cherokee L | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2022 Jeep Grand Cherokee WK | 6 Cyl 3.6 L FLEX | |
| 2022-2023 Jeep Grand Wagoneer | 6 Cyl 3.0 L GAS, 8 Cyl 6.4 L GAS | |
| 2023 Jeep Grand Wagoneer L | 6 Cyl 3.0 L GAS | |
| 2022 Jeep Wagoneer | 8 Cyl 5.7 L MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | |
| 2018-2024 Jeep Wrangler | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | Rubicon 4WD, Sport 4WD, Unlimited Rubicon 4WD, Unlimited Sahara 4WD, Unlimited Sport 4WD, Unlimited Sport RHD 4WD |
| 2011-2024 Ram 1500 | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L | Bighorn/Lonestar Crew 2WD, Bighorn/Lonestar Crew 4WD, Bighorn/Lonestar Quad 2WD, Bighorn/Lonestar Quad 4WD, HFE Crew Cab 2WD, HFE Quad Cab 2WD, HFE Reg Cab 2WD, HFE Regular Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, Rebel Crew Cab 2WD, Rebel Crew Cab 4WD, Rebel Quad Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Sport Crew CAB 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Reg Cab 2WD, Sport Reg Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, TRX Crew Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Quad Cab 2WD, Tradesman Quad Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2021-2023 Ram 1500 Classic | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2011-2023 Ram 2500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.7L CNG, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, Powerwagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2011-2023 Ram 3500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2011-2020 Ram 4500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2011-2020 Ram 5500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2012-2015 Ram C/V | 6 Cyl 3.6L | Base |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 5152029AB |
| Виробник | Aftermarket |
| Кросс-номери | 5152029AA |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Chrysler, Jeep, Dodge |
| Сумісність з моделлю | Charger, Caravan, Challenger, Caravan, Ram |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Основні | |
| Призначення | Датчик рівня рідини |
Інформація для замовлення
- Ціна: 400 ₴



