| 2016-2017 Chrysler 200 | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.6L | C AWD, C FWD, Limited, LX, S AWD, S FWD |
| 2016-2019 Chrysler 300 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L | C AWD, C Platinum AWD, C Platinum RWD, C RWD, Limited AWD, Limited RWD, S AWD, S RWD, Touring AWD, Touring RWD |
| 2017-2019 Chrysler Pacifica | 6 Cyl 3.6L | Hybrid, Hybrid FWD, Hybrid Limited FWD, Hybrid Platinum, Hybrid Premium, Hybrid Touring, Hybrid Touring L FWD, Hybrid Touring Plus FWD, L FWD, Limited, Limited FWD, LX, LX FWD, Touring, Touring FWD, Touring L, Touring L FWD, Touring L Plus, Touring L Plus FWD, Touring Plus FWD |
| 2016 Chrysler Town & Country | 6 Cyl 3.6L | Limited, Limited Platinum, LX, S, Touring, Touring-L |
| 2015-2019 Dodge Challenger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, R/T, R/T 392 RWD, R/T RWD, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack RWD, SRT 392, SRT 392 RWD, SRT Demon RWD, SRT Hellcat, SRT Hellcat RWD, SXT, SXT AWD, SXT Plus, SXT RWD |
| 2016-2019 Dodge Charger | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, Police AWD, Police RWD, R/T 392 RWD, R/T RWD, Scat Pack RWD, SE AWD, SE RWD, SRT 392 RWD, SRT Hellcat RWD, SXT AWD, SXT Plus RWD, SXT RWD |
| 2016 Dodge Dart | 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | GT, GT Sport, Limited, SE, SE Aero, SXT, SXT Sport |
| 2021, 2016-2019 Dodge Durango | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Citadel AWD, Citadel RWD, GT AWD, GT RWD, Limited AWD, Limited RWD, Pursuit Vehicle AWD, R/T AWD, R/T RWD, SRT 392 AWD, SRT AWD, SXT AWD, SXT RWD, Special Service AWD, Special Service RWD |
| 2016-2020 Dodge Grand Caravan | 6 Cyl 3.6L | GT, R/T, SE, SXT |
| 2016-2019 Dodge Journey | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.6L | Crossroad AWD, Crossroad FWD, GT AWD, GT FWD, R/T AWD, R/T FWD, SE AWD, SE FWD, SXT AWD, SXT FWD |
| 2016-2017 Dodge Viper | 10 Cyl 8.4L | SRT, SRT ACR, SRT GTC, SRT GTS |
| 2021, 2016-2019 Jeep Cherokee | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.2L | Latitude AWD, Latitude FWD, Latitude Lux AWD, Latitude Lux FWD, Latitude Plus AWD, Latitude Plus FWD, Limited AWD, Limited FWD, Overland AWD, Overland FWD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2016-2021 Jeep Compass | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | 80th Spec. Edition AWD, 80th Spec. Edition FWD, Latitude 4WD, Latitude AWD, Latitude FWD, Limited AWD, Limited FWD, Sport 4WD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2021, 2016-2019 Jeep Grand Cherokee | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Laredo AWD, Laredo RWD, Limited AWD, Limited RWD, Overland AWD, Overland RWD, SRT AWD, Summit AWD, Summit RWD, Trackhawk AWD, Trailhawk AWD |
| 2016-2017 Jeep Patriot | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Latitude 4WD, Latitude FWD, Sport 4WD, Sport FWD |
| 2015-2021 Jeep Wrangler | 4 Cyl 2.0L, 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | Rubicon 4WD, Rubicon Unlimited 4WD, Sahara 4WD, Sahara Unlimited 4WD, Sport 4WD, Sport Unlimited 4WD, Unlimited 4XE 4WD, Unlimited Rubicon 4WD, Unlimited Rubicon 4XE 4WD, Unlimited Sahara 4WD, Unlimited Sahara 4XE 4WD, Unlimited Sport 4WD, Unlimited Sport RHD 4WD |
| 2016-2019 Ram 1500 | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L | Bighorn/Lonestar Crew 2WD, Bighorn/Lonestar Crew 4WD, Bighorn/Lonestar Quad 2WD, Bighorn/Lonestar Quad 4WD, HFE Quad Cab 2WD, HFE Reg Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, Rebel Crew Cab 2WD, Rebel Crew Cab 4WD, Rebel Quad Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Reg Cab 2WD, Sport Reg Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Quad Cab 2WD, Tradesman Quad Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2016-2019 Ram 2500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.7L CNG, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2015-2019 Ram 3500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD , Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 2WD , SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 2WD , SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 2WD , SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2016-2019 Ram 4500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD |
| 2016-2019 Ram 5500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD |
| 2016-2021 Ram ProMaster 1500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | C/C LR 136" Wheelbase, C/V HR 136" Wheelbase, C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V LR 118" Wheelbase, C/V LR 118" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD |
| 2016-2021 Ram ProMaster 2500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V HR 159" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD, Cargo 136" Wheelbase High, Cargo 136" Wheelbase High FWD, Cargo 159" Wheelbase High, Cargo 159" Wheelbase High FWD, Chassis 136" Wheelbase, Cutaway 136" Wheelbase, Window Van 159" Wheelbase, Window Van 159" Wheelbase FWD |
| 2016-2021 Ram ProMaster 3500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | C/V HR 136" Wheelbase FWD, C/V HR 159" Wheelbase EXT FWD, C/V HR 159" Wheelbase FWD, C/V LR 136" Wheelbase FWD, C-A LR 159" Wheelbase EXT, C-A LR 159" Wheelbase EXT FWD, Cargo 159" Wheelbase EXT, Cargo 159" Wheelbase EXT FWD, Cargo 159" Wheelbase High, Cargo 159" Wheelbase High FWD, CC LR 159" Wheelbase EXT, CC LR 159" Wheelbase EXT FWD, Chassis 136" Wheelbase, Chassis 136" Wheelbase FWD, Chassis 159" Wheelbase, Chassis 159" Wheelbase FWD, Cutaway 136" Wheelbase, Cutaway 136" Wheelbase FWD, Cutaway 159" Wheelbase, Cutaway 159" Wheelbase FWD, Window Van 159" Wheelbase EXT, Window Van EXT FWD |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 68163848AB |
| Виробник | Mopar |
| Країна виробник | США |
| Вид рідини | Концентрат |
| Об'єм рідини | 379 л |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Chrysler, Alfa Romeo, Jeep, Dodge |
| Тип | Традиційні антифризи |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 370 ₴



